[wptab name=’2010′]
Tahun | 2010 | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
Jurusan | ||||||
Fisika | 4 | – | 14 | 10 | 28 | |
Matematika | 3 | – | 9 | 1 | 13 | |
Kimia | – | – | – | 5 | 5 | |
Biologi | – | – | – | 2 | 2 | |
Farmasi | – | – | – | – | – | |
Statistik | – | – | – | – | – | |
Total | 48 |
[/wptab]
[wptab name=’2011′]
Tahun | 2011 | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
Jurusan | ||||||
Fisika | 7 | – | 7 | 4 | 18 | |
Matematika | 13 | 5 | 4 | 5 | 27 | |
Kimia | 2 | 3 | 8 | – | 13 | |
Biologi | 2 | 9 | 10 | 4 | 25 | |
Farmasi | – | – | – | – | – | |
Statistik | – | – | – | – | – | |
Total | 83 |
[/wptab]
[wptab name=’2012′]
Tahun | 2012 | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
Jurusan | ||||||
Fisika | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 | |
Matematika | 11 | 11 | 4 | 13 | 39 | |
Kimia | 5 | 3 | 9 | 2 | 19 | |
Biologi | 1 | 3 | 27 | 3 | 34 | |
Farmasi | – | – | – | – | – | |
Statistik | – | – | – | – | – | |
Total | 116 |
[/wptab]
[wptab name=’2013′]
Tahun | 2010 | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
Jurusan | ||||||
Fisika | 9 | 6 | 6 | 2 | 23 | |
Matematika | 10 | 5 | 5 | 9 | 24 | |
Kimia | 8 | 7 | 5 | 2 | 22 | |
Biologi | 2 | 7 | 19 | 7 | 35 | |
Farmasi | – | – | – | – | – | |
Statistik | – | – | – | – | – | |
Total | 104 |
[/wptab]
[wptab name=’2014′]
Tahun | 2014 | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 74 | 75 | 76 | 77 | ||
Jurusan | ||||||
Fisika | 2 | 6 | 19 | – | 27 | |
Matematika | 7 | 9 | 6 | – | 22 | |
Kimia | 6 | 7 | 8 | – | 21 | |
Biologi | 5 | 2 | 6 | – | 13 | |
Farmasi | – | – | – | – | – | |
Statistik | – | – | – | – | – | |
Total | – |
[/wptab]
[wptab name=’2015′]
Tahun | 2015 | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
Jurusan | ||||||
Fisika | 10 | 21 | 13 | – | 45 | |
Matematika | 19 | 12 | 18 | 13 | 62 | |
Kimia | 6 | 6 | 4 | 16 | 32 | |
Biologi | 6 | 6 | 9 | 12 | 33 | |
Farmasi | 8 | 2 | 11 | 10 | 31 | |
Statistik | – | – | – | – | – | |
Total | 203 |
[/wptab]
[wptab name=’2016′]
Tahun | 2016 | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 82 | 83 | 84 | 85 | ||
Jurusan | ||||||
Fisika | 4 | 10 | 12 | – | 26 | |
Matematika | 6 | 19 | 14 | 8 | 41 | |
Kimia | 24 | 6 | 11 | 9 | 50 | |
Biologi | 12 | 6 | 1 | 2 | 21 | |
Farmasi | 26 | 8 | 19 | 6 | 59 | |
Statistik | – | – | – | – | – | |
Total | 197 |
[/wptab]
[wptab name=’2017′]
Tahun | 2017 | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||
Jurusan | |||||||
Fisika | 8 | 2 | 17 | 2 | 10 | 39 | |
Matematika | 10 | – | 24 | 5 | 5 | 44 | |
Kimia | 22 | 5 | 22 | – | 5 | 54 | |
Biologi | 13 | 6 | 29 | 2 | 17 | 67 | |
Farmasi | 34 | 5 | 40 | 21 | 4 | 104 | |
Statistik | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Total | 312 |
[/wptab]
[wptab name=’2018′]
Tahun | 2018 | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||
Jurusan | |||||||
Fisika | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 | 32 | |
Matematika | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 32 | |
Kimia | 11 | 14 | 11 | 5 | 5 | 43 | |
Biologi | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | |
Farmasi | 41 | 36 | 10 | 29 | 29 | 145 | |
Statistik | 3 | 1 | – | – | 5 | 9 | |
Total | 285 |
[/wptab]
[wptab name=’2019′]
Tahun | 2019 | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angkatan Wisuda | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||
Jurusan | |||||||
Fisika | 5 | 4 | 8 | – | 3 | 20 | |
Matematika | 10 | 6 | 12 | 3 | 26 | 31 | |
Kimia | 16 | 8 | 26 | 3 | 20 | 73 | |
Biologi | 19 | 7 | 21 | – | 17 | 64 | |
Farmasi | 35 | 26 | 50 | 21 | 30 | 162 | |
Statistik | – | – | 6 | 1 | 22 | 29 | |
Total | 379 |
[/wptab]
[end_wptabset] |