Informasi Berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui, disediakan, dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala, setidaknya setiap enam bulan sekali. Tujuannya adalah untuk menjamin hak publik atas informasi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel. Berikut merupakan Informasi Wajib Secara Berkala pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako:
| No | Keterangan | Link |
|---|---|---|
| 1 | Informasi tentang profil badan publik | |
| 1.1 Informasi Alamat Lengkap | Link | |
| 1.2 Profil Pimpinan | Link | |
| 1.3 Visi dan Misi | Link | |
| 1.4 Akreditasi | Link | |
| 1.5 Struktur Organisasi | Link | |
| 1.6 Tenaga Pendidik | Link | |
| 1.7 Tenaga Kependidikan | Link | |
| 1.8 Data Mahasiswa | ||
| 1.8.1 Aktif | Link | |
| 1.8.2 Non Aktif | Link | |
| 1.8.3 Mahasiswa Cuti | Link | |
| 1.8.4 Mahasiswa Lulus | Link | |
| 1.8 Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan | Link | |
| 2 | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik | |
| Kalender Akademik | Link | |
| Kegiatan Per IKU | Link | |
| 3 | Informasi tentang keuangan | |
| Data serapan anggaran per semester 2023 | Link | |
| Data serapan anggaran per semester 2024 | Link | |
| Data serapan anggaran per semester 2025 | Link | |
| Ringkasan akses Informasi Publik | ||
| 5 | 5.1 Website | Link |
| 5.2 Instagram | Link | |
| 5.3 Youtube | Link | |
| 5.4 Facebook | Link | |
| 6 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | |
| 6.1 Laporan Aset | Link | |
| 6.2 Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Link | |
| 7 | Kemahasiswaan | |
| 7.1 Organisasi Mahasiswa | Link | |
| 7.2 Prestasi Mahasiswa | Link | |
| 7.3 Beasiswa | Link | |
| 7.4 Tracerstudy | Link | |
Fakultas yang inovatif dan berstandar internasional dalam ilmu matematika dan sains serta terapannya yang berwawasan lingkungan Wallacea